抗震支吊架

配件價格表 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 電鍍鋅不含稅單價 | 圖片 | 含稅單價 | 厚度 | ||
1 | 直角連接件 2孔 (45*45) | 0.690 |
![]() |
¥0.78 | 5.0 | ||
直角連接件 2孔 (50*45) | 0.800 | ||||||
直角雙面連接件 4孔(4個厚) | 2.440 |
![]() |
¥2.77 | 4.0 | |||
直角雙面連接件 4孔(5個厚) | 2.970 | ¥3.38 | 5.0 | ||||
4 | 槽鋼扣件 41 | 2.020 |
![]() |
¥2.30 | 5.0 | ||
5 | 免焊底座(80高) | 3.190 |
![]() |
¥3.63 | 5.0 | ||
免焊底座(100高) | 4.250 |
![]() |
¥4.83 | ||||
焊接底座(80高) | 4.880 |
![]() |
¥5.55 | ||||
焊接底座(100高) | 6.220 |
![]() |
¥7.07 | ||||
6 | C型鋼固定件 | 2.710 |
![]() |
¥3.08 | 5.0 | ||
槽鋼扣板M12(5個厚) | 0.560 |
![]() |
|||||
8 | 槽鋼扣板M12(4個厚) | 0.530 |
![]() |
¥0.60 | 5.0 | ||
9 | 7字抗震鏈接 | 2.390 |
![]() |
¥2.72 | |||
可調式抗震鏈接A型 | 3.130 |
![]() |
¥3.56 | ||||
可調式抗震鏈接B型 | 3.130 |
![]() |
¥3.56 | ||||
10 | 可調式抗震鏈接A型 | 3.470 |
![]() |
¥3.94 | 5.0 | ||
11 | 可調式抗震鏈接B型 | 3.330 |
![]() |
¥3.78 | 5.0 | ||
14 | 抗震V型加緊裝置 | 3.330 |
![]() |
¥3.78 | 9.0 | ||
15 | 方塊螺母(12mm*9) | 0.240 |
![]() |
¥0.27 | 8.0 | ||
方塊螺母(12mm*8) | 0.230 |
![]() |
|||||
16 | 后擴底錨栓(M12)*100 | 1.080 |
|
¥1.23 | |||
17 | 后擴底錨栓(M12)*80 | 1.060 | ¥1.20 | ||||
后擴底錨栓(M12)*100 | 1.080 | ||||||
車修錨栓12*100 | 0.620 |
![]() |
¥0.70 | ||||
車修錨栓12*100 | 0.590 |
![]() |
¥0.67 | ||||
18 | 車修錨栓12*80 | 0.540 |
![]() |
¥0.61 | |||
19 | 車修錨栓12*80 | 0.520 |
![]() |
¥0.59 | |||
20 | 全牙絲桿(12mm) | 3.800 |
![]() |
¥4.32 | 純標 | ||
19 | 全牙絲桿(12mm) | 3.500 |
![]() |
¥3.98 | 純標 | ||
20 | 絲桿接頭(12mm) | 0.310 |
![]() |
¥0.35 | |||
21 | 六角螺栓M12*25 | 0.189 |
![]() |
¥0.21 | |||
22 | 六角螺母(M12) | 0.075 |
![]() |
¥0.09 | |||
法蘭螺母(M12) | 0.117 |
![]() |
12.0 | ||||
23 | 法蘭螺母(M12) | 0.089 | ¥0.10 | 10.0 | |||
24 | 型鋼端蓋41*21 | 0.048 |
![]() |
¥0.05 | |||
型鋼端蓋41*41 | 0.058 | ¥0.07 | 0.1 | ||||
型鋼端蓋41*62 | 0.200 | ¥0.23 | |||||
型鋼端蓋41*72 | 0.260 | ¥0.30 | |||||
25 | 預埋槽(I型)38*23 | 23.300 |
![]() |
¥26.48 | |||
預埋槽(I型)38*20 | 26.000 | ¥29.55 | |||||
26 | 管廊預埋槽(II型) |
![]() |
¥0.00 | ||||
27 | T型螺栓12*50 | 1.100 |
![]() |
¥1.25 | |||
28 | C型鋼托臂 |
![]() |
¥0.00 | ||||
名稱描述 | 型號規格 | 鍍鋅板 | 熱浸鋅 |
|
|||
熱鍍C型鋼 | 4121*2.0 | ||||||
熱鍍C型鋼 | 4125*2.0 | ||||||
熱鍍C型鋼 | 4141*2.0 | 15.100 | ¥17.16 | ||||
熱鍍C型鋼 | 4141*2.0 | 16.000 | ¥18.18 | ||||
熱鍍C型鋼 | 4141*2.5 | ||||||
熱鍍C型鋼 | 4152*2.5 | ||||||
熱鍍C型鋼 | 4162*2.5 | ||||||
熱鍍C型鋼 | 4172*2.5 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4121*2.0 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4125*2.0 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4141*2.0 | 12.600 | ¥14.32 | ||||
電鍍C型鋼 | 4141*2.0 | 13.100 | ¥14.89 | ||||
電鍍C型鋼 | 4141*2.5 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4152*2.5 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4162*2.5 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4172*2.5 | ||||||
電鍍C型鋼 | 4182*2.5 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4121*2.0 |
![]() |
|||||
雙拼C型鋼 | 4125*2.0 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4141*2.0 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4141*2.5 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4152*2.5 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4162*2.5 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4172*2.5 | ||||||
雙拼C型鋼 | 4182*2.5 | ||||||
電鍍 | |||||||
雙立管束 | DN65 | 套 | 5.21 |
![]() |
¥5.92 | 5.0 | |
雙立管束 | DN80 | 套 | 5.69 | ¥6.47 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN100 | 套 | 6.43 | ¥7.31 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN125 | 套 | 7.02 | ¥7.98 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN150 | 套 | 8.08 | ¥9.18 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN200 | 套 | 10.63 | ¥12.08 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN250 | 套 | 15.950 | ¥18.13 | 5.0 | ||
雙立管束 | DN300 | 套 | 20.210 | ¥22.97 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN65 | 套 | 6.170 |
![]() |
¥7.01 | 5.0 | |
懸浮式管夾 | DN80 | 套 | 6.960 | ¥7.91 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN100 | 套 | 7.970 | ¥9.06 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN125 | 套 | 9.250 | ¥10.51 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN150 | 套 | 10.630 | ¥12.08 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN200 | 套 | 13.190 | ¥14.99 | 5.0 | ||
懸浮式管夾 | DN250 | 套 | 17.550 | ¥19.94 | |||
懸浮式管夾 | DN300 | 套 | 22.340 | ¥25.39 | |||
對夾抱箍 | DN65 | 套 | 8.366 |
![]() |
¥9.51 | 5.0 | |
對夾抱箍 | DN80 | 套 | 8.957 | ¥10.18 | 5.0 | ||
對夾抱箍 | DN100 | 套 | 9.677 | ¥11.00 | 5.0 | ||
對夾抱箍 | DN125 | 套 | 10.871 | ¥12.35 | 5.0 | ||
對夾抱箍 | DN150 | 套 | 12.183 | ¥13.84 | 5.0 | ||
對夾抱箍 | DN200 | 套 | 14.301 | ¥16.25 | |||
![]() |
5.0 | ||||||
直立管束 | DN20 | 套 | 2.550 | ¥2.90 | 5.0 | ||
直立管束 | DN25 | 套 | 2.870 | ¥3.26 | 5.0 | ||
直立管束 | DN32 | 套 | 3.400 | ¥3.86 | 5.0 | ||
直立管束 | DN40 | 套 | 3.610 | ¥4.10 | 5.0 | ||
直立管束 | DN50 | 套 | 4.250 | ¥4.83 | 5.0 | ||
P型卡 | DN65 | 付 | 1.480 |
![]() |
¥1.68 | ||
P型卡 | DN80 | 付 | 1.810 | ¥2.06 | |||
P型卡 | DN100 | 付 | 2.020 | ¥2.30 | |||
P型卡 | DN125 | 付 | 2.500 | ¥2.84 | |||
P型卡 | DN150 | 付 | 2.870 | ¥3.26 | |||
P型卡 | DN200 | 付 | 4.140 | ¥4.70 | |||
P型聚氨酯保溫 | DN15 | 套 | 5.560 |
![]() |
¥6.32 | 1.5 | |
P型聚氨酯保溫 | DN20 | 套 | 5.700 | ¥6.48 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN25 | 套 | 5.310 | ¥6.03 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN32 | 套 | 5.630 | ¥6.40 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN40 | 套 | 6.170 | ¥7.01 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN50 | 套 | 6.380 | ¥7.25 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN65 | 套 | 7.230 | ¥8.22 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN80 | 套 | 7.870 | ¥8.94 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN100 | 套 | 9.570 | ¥10.88 | 1.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN125 | 套 | 11.700 | ¥13.30 | 2.0 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN150 | 套 | 12.760 | ¥14.50 | 2.0 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN200 | 套 | 20.210 | ¥22.97 | 2.0 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN250 | 套 | 25.530 | ¥29.01 | 2.5 | ||
P型聚氨酯保溫 | DN300 | 套 | 32.970 | ¥37.47 | 2.5 | ||
含膠皮 | |||||||
歐姆管夾 | DN65 | 套 | 3.510 |
![]() |
¥3.99 | 5.0 | |
歐姆管夾 | DN80 | 套 | 3.930 | ¥4.47 | 5.0 | ||
歐姆管夾 | DN100 | 套 | 4.680 | ¥5.32 | 5.0 | ||
歐姆管夾 | DN125 | 套 | 5.420 | ¥6.16 | 5.0 | ||
歐姆管夾 | DN150 | 套 | 6.270 | ¥7.13 | 5.0 | ||
歐姆管夾 | DN200 | 套 | 7.760 | ¥8.82 | 5.0 |